Kostenoverzicht 2026
Verhuiskosten berekenen
Wat kost een verhuizing in Nederland? Hieronder vind je een actueel overzicht van gemiddelde verhuiskosten per woningtype en afstand.
Kostentabel per woningtype
Indicatieve prijzen inclusief verhuiswagen, 2 verhuizers en standaard inboedel. Exclusief inpakservice.
| Woningtype | Korte afstand (< 25 km) | Middel (25-100 km) | Lange afstand (> 100 km) |
|---|---|---|---|
| Studio (< 40 m²) | €350 - €600 | €500 - €850 | €750 - €1.200 |
| 2 kamers (40-65 m²) | €500 - €850 | €750 - €1.200 | €1.100 - €1.600 |
| 3 kamers (65-90 m²) | €750 - €1.200 | €1.000 - €1.600 | €1.500 - €2.200 |
| 4 kamers (90-120 m²) | €1.000 - €1.600 | €1.400 - €2.200 | €2.000 - €2.900 |
| 5+ kamers (> 120 m²) | €1.400 - €2.200 | €1.900 - €2.900 | €2.700 - €3.800 |
| Kantoor / bedrijf | €800 - €2.000 | €1.500 - €3.500 | €2.500 - €5.500+ |
Welke factoren bepalen de prijs?
- De woninggrootte en hoeveelheid inboedel
- De afstand tussen oud en nieuw adres
- Verdieping en aanwezigheid van een lift
- Wel of geen verhuislift nodig
- Inpak- en uitpakservice
- Verhuisdatum (weekend duurder dan doordeweeks)
Bespaar tot 40% op jouw verhuizing
Vraag direct gratis meerdere offertes aan en zie zelf hoeveel je kunt besparen.
Vraag offertes aan